Menu
Shopping Bag
No products in the cart.
0 articoli
0,00 €
Spedizione
Totale
0,00 €
| Valori medi | per 100 ml di infuso |
| Energia | 13 kJ/3 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,7 g 0,3 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0 g |
| Valori medi | 1 filtro | %VNR* |
| Biotina | 5,3 mcg | 11 |
| Acido folico | 102 mcg | 51 |
| Niacina | 2,4 mg | 15 |
| Acido pantotenico | 1,1 mg | 18 |
| Tiammina | 0,22 mg | 20 |
| Vitamina B12 | 0,35 mcg | 14 |
| Riboflavina | 0,30 mg | 21 |
| Vitamina B6 | 0,34 mg | 24 |
| Vitamina C | 12 mg | 15 |
| Vitamina E | 1,2 mg | 10 |

Da Erboristeria Phitos trovi i migliori prodotti fitoterapici per il tuo benessere.

Rispettiamo l'ambiente, per questo i nostri imballaggi sono totalmente riciclabili.

Crediamo nel Bio (quello vero) e ci impegniamo a offrire ai nostri clienti prodotti con ingredienti di altissima qualità provenienti da agricoltura sostenibile.